导读 梦幻西游召唤兽一览表 带你快速了解 1、狐不归,出现场景青丘,天赋技能两个,无特殊技能。这个宝宝的资质和云

梦幻西游召唤兽一览表 带你快速了解

1、狐不归,出现场景青丘,天赋技能两个,无特殊技能。这个宝宝的资质和云游火差不多,云游火也不是特别火的宝宝,5技能双内丹。不过必带进击必杀,提高15%的必杀率,所以还是要看进击必杀的兽决,如果没有这个兽决,这极有可能可以成为替代画魂的攻胚子。

梦幻西游宝宝技能图鉴大全 梦幻西游宝宝技能图鉴大全最新梦幻西游宝宝技能图鉴大全 梦幻西游宝宝技能图鉴大全最新


2、月魅,出现场景青丘,无特殊技能。5技能4内丹2个必带,等同于和尚。这也使得这个胚子劣于画魂,因为画魂产量巨大且可以顶4J。不过作为个性宝宝是值得追求的,因为其炼妖难度并不高。

3、花铃,出现场景青丘,参战等级55级,携带特殊技能法力缺陷。5技能一个必带,拥有等同于蛟龙和凤凰的资质成长,2个内丹。总体而言只是好看但是不实用,在69的地位应该和玄珠在109差不多,不会掀起太大波澜。

4、谛听,化圣175级携带的宝宝,出现场景鬼市,携带新型特殊技能观照万象。这个宝宝的特殊技能看起来十分厉害,但我想说其作用有限。因为它只能使用一次,你必须很极限的使用配合这个技能的战术,而且只有这个宝宝能使用,也使其与其他等级段没有任何关系。所以,甚至不会有人叫你帮他开这个箱子。另外炼妖难度太大了,技能也不能说真的很BT。我猜测这个胚子的价格会比较低,这个技能只会成为传说。

5、涂山雪,要求携带等级化圣175。无天赋必带技能,拥有特殊技能出其不意,作用效果为:使用本回合己方召唤兽未使用过的技能时,造成的伤害结果提升15%。

梦幻西游召唤兽技能大全 召唤兽技能图鉴

梦幻西游召唤兽的技能只有在战斗中才会发挥作用,这些技能主要起到直接伤害、恢复自身属性和增强防御等作用,从而大大提高战斗效率和胜利机会。

召唤兽的技能只有在战斗中才会发挥作用,这些技能主要起到直接伤害、恢复自身属性和增强防御等作用,从而大大提高战斗效率和胜利机会。在召唤兽界面中点选“查看资质”可以打开资质列表,显示当前召唤兽的各项资质和技能图标,鼠标停在技能图标上会显示出这项技能的相关说明。

一、初级技能:

12

3二、弱点技能:

三、高级技能:

12

34

5

梦幻西游召唤兽图鉴

你要问的是什么?

制作的话就是点右键属性出来了左上角有个制作图鉴就可以制作了.

学习的话在罗道人那.

每学习1级都需要钱

梦幻西游召唤兽成长查询表

类型 成长表

巨蛙 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

大海龟 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

护卫 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969

树怪 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

赌徒 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969

强盗 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030

海毛虫 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030

大蝙蝠 1.058 1.069 1.08 1.090 1.101

山贼 0.994 1.004 1.01 1.025 1.035

野猪 0.999 1.009 1.02 1.030 1.04

骷髅怪 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05

羊头怪 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

蛤蟆精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05

狐狸精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.050

老虎 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

黑熊 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

花妖 1.029 1.039 1.05 1.06 1.071

牛妖 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122

小龙女 1.043 1.054 1.065 1.075 1.086

野鬼 0.994 1.004 1.015 1.025 1.035

狼 0.999 1.009 1.02 1.03 1.04

虾兵 1.014 1.024 1.035 1.045 1.055

蟹将 1.025 1.035 1.046 1.056 1.066

龟丞相 1.038 1.049 1.06 1.07 1.081

兔子怪 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142

蜘蛛精 1.068 1.079 1.09 1.1 1.111

黑熊精 1.024 1.034 1.045 1.055 1.065

僵尸 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091

牛头 1.058 1.069 1.08 1.09 1.101

马面 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091

雷鸟人 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

蝴蝶仙子 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122

古代瑞兽 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

白熊 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142

黑山老妖 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152

天兵 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

天将 1.136 1.148 1.16 1.171 1.183

地狱战神 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152

风伯 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

凤凰 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224

蛟龙 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224

雨师 1.156 1.168 1.18 1.191 1.203

如意仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

芙蓉仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

巡游天神 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244

星灵仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

幽灵 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

鬼将

1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

吸血鬼 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

净瓶女娲

1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

律法女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

灵符女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

大力金刚 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

雾中仙 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

灵鹤 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

夜罗刹 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

炎魔神 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

噬天虎 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

野猪精 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

鼠先锋 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

百足将军 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

踏云兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

红萼仙子 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275

龙龟 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275

神兽

飞升前 飞升后

超级泡泡 1.2 1.25

超级大熊猫 1.2 1.25

超级金猴 1.2 1.25

超级大象 1.2 1.25

超级白泽 1.2 1.25

超级灵鹿 1.2 1.25

梦幻西游内部数据,未经许可严禁转载!

巨蛙 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

大海龟 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

护卫 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969

树怪 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

赌徒 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969

强盗 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030

海毛虫 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030

大蝙蝠 1.058 1.069 1.08 1.090 1.101

山贼 0.994 1.004 1.01 1.025 1.035

野猪 0.999 1.009 1.02 1.030 1.04

骷髅怪 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05

羊头怪 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

蛤蟆精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05

狐狸精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.050

老虎 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

黑熊 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

花妖 1.029 1.039 1.05 1.06 1.071

牛妖 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122

小龙女 1.043 1.054 1.065 1.075 1.086

野鬼 0.994 1.004 1.015 1.025 1.035

狼 0.999 1.009 1.02 1.03 1.04

虾兵 1.014 1.024 1.035 1.045 1.055

蟹将 1.025 1.035 1.046 1.056 1.066

龟丞相 1.038 1.049 1.06 1.07 1.081

兔子怪 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142

蜘蛛精 1.068 1.079 1.09 1.1 1.111

黑熊精 1.024 1.034 1.045 1.055 1.065

僵尸 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091

牛头 1.058 1.069 1.08 1.09 1.101

马面 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091

雷鸟人 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

蝴蝶仙子 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122

古代瑞兽 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

白熊 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142

黑山老妖 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152

天兵 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

天将 1.136 1.148 1.16 1.171 1.183

地狱战神 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152

风伯 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

凤凰 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224

蛟龙 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224

雨师 1.156 1.168 1.18 1.191 1.203

如意仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

芙蓉仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

巡游天神 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244

星灵仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

幽灵 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

鬼将

1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

吸血鬼 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

净瓶女娲

1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

律法女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

灵符女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

大力金刚 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

雾中仙 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

灵鹤 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

夜罗刹 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

炎魔神 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

噬天虎 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

野猪精 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

鼠先锋 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

百足将军 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

踏云兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

红萼仙子 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275

龙龟 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275

神兽

飞升前 飞升后

超级泡泡 1.2 1.25

超级大熊猫 1.2 1.25

超级金猴 1.2 1.25

超级大象 1.2 1.25

超级白泽 1.2 1.25

超级灵鹿 1.2 1.25