导读 6 月 25 日,据行情数据,MEME 币板块普涨,其中: POPCAT 24 小时涨幅 75.12%,暂报 0.4576 美元; MOG 24 小时涨幅 61.13%,暂

6 月 25 日,据行情数据,MEME 币板块普涨,其中:


POPCAT 24 小时涨幅 75.12%,暂报 0.4576 美元;

MOG 24 小时涨幅 61.13%,暂报 0.000001568 美元;

WIF 24 小时涨幅 16.62%,暂报 1.9658 美元;

PEPE 24 小时涨幅 14.55%,暂报 0.00001236 美元;

BONK 24 小时涨幅 13.18%,暂报 0.00002318 美元;

BOME 24 小时涨幅 12.17%,暂报 0.009448 美元。

MEME币板块普涨,POPCAT 24小时涨超75%

币安Binance

币安Binance

币安交易所app是全球顶尖的虚拟货币交易平台。

APP下载  官网地址